Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # |
Type 3 Part # |
Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Macan S | 2015-2024 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9633A21Q1.9633A11Q1.9633A51Q1.9633A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503A22P1.8503A12P1.8503A32P1.8503A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Volkswagen | R32 (Mk5) | 2008 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8505AS | N/A | N/A | $3,895.00 | |
| Audi | TTS (8J) | 2009-2015 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8504A21P1.8504A11P1.8504A31P1.8504A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Ferrari | F355 | 1994-1999 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7003A21B1.7003A11B1.7003A3 | 1B2.7003A21B2.7003A11B2.7003A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | C-Class / Including AMG (W203) | 2001-2007 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class (Excluding AMG) (C118) | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.8501A21T1.8501A11T1.8501A51T1.8501A7 | 1T2.8501A21T2.8501A11T2.8501A51T2.8501A7 | N/A | $4,895.00 | |
| Porsche | Macan GTS | 2017-2024 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9633A21Q1.9633A11Q1.9633A51Q1.9633A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503A22P1.8503A12P1.8503A32P1.8503A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Volkswagen | Atlas | 2018-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9620A21Q1.9620A11Q1.9620A51Q1.9620A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Audi | A3 (8P) | 2006-2013 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8505A21P1.8505A11P1.8505A31P1.8505A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Hyundai | Tiburon | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6014A21A1.6014A11A1.6014A3 | 1A2.6014A21A2.6014A11A2.6014A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (Excluding AMG) (W209) | 2003-2009 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (Excluding AMG) (H247) | 2021-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.8501A21T1.8501A11T1.8501A51T1.8501A7 | 1T2.8501A21T2.8501A11T2.8501A51T2.8501A7 | N/A | $4,895.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503A22P1.8503A12P1.8503A32P1.8503A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Audi | Q3 (8U) | 2015-2018 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8505A21P1.8505A11P1.8505A31P1.8505A5 | N/A | N/A | $3,695.00 | |
| Mercedes-Benz | CLK-Class / Including AMG (W208) | 1998-2002 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.8501A21T1.8501A11T1.8501A51T1.8501A7 | 1T2.8501A21T2.8501A11T2.8501A51T2.8501A7 | N/A | $4,895.00 | |
| Tesla | Model S RWD (With Dual Rear Calipers) | 2013-2017 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AS | N/A | N/A | $3,895.00 | |
| Audi | S4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6001A22C1.6001A12C1.6001A3 | 2C2.6001A22C2.6001A12C2.6001A3 | N/A |
Notes Not for road use. This system eliminates the parking/emergency brake function if not used in conjunction with parking brake kit |
$3,895.00 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG (W209) | 2003-2006 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | G-Class (Excluding AMG) (BR463) | 2019-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9622A21Q1.9622A11Q1.9622A51Q1.9622A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AS | N/A | N/A | $3,895.00 | |
| Audi | RS4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6015A22C1.6015A12C1.6015A3 | 2C2.6015A22C2.6015A12C2.6015A3 | N/A |
Notes Not for road use. This system eliminates the parking/emergency brake function if not used in conjunction with parking brake kit |
$3,895.00 |
| Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507A21N1.8507A11N1.8507A31N1.8507A5 | 1N2.8507A21N2.8507A11N2.8507A31N2.8507A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Mercedes-Benz | E-Class / Including AMG (W210) | 1996-2002 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AS | N/A | N/A | $3,895.00 | |
| Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018A21L4.8018A11L4.8018A31L4.8018A5 | 1L5.8018A21L5.8018A11L5.8018A31L5.8018A5 | N/A | $3,195.00 | |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (Excluding AMG) (R171) | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AS | N/A | N/A | $3,895.00 | |
| Chevrolet | Camaro LS / LT | 2016-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018A21L4.8018A11L4.8018A31L4.8018A5 | 1L5.8018A21L5.8018A11L5.8018A31L5.8018A5 | N/A | $3,195.00 | |
| Mercedes-Benz | CL550 (W216) | 2007-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model S RWD (With Dual Rear Calipers) | 2013-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| Audi | RS4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc |
Hand-Brake: 2D0.6002A1 |
N/A | N/A | $1,295.00 | |||||
| Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 2P4.8503A22P4.8503A12P4.8503A32P4.8503A5 | 2P5.8503A22P5.8503A12P5.8503A32P5.8503A5 | N/A | $2,795.00 | |
| Mercedes-Benz | CL600 (W216) | 2007-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| Audi | S4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc |
Hand-Brake: 2D0.6002A1 |
N/A | N/A | $1,295.00 | |||||
| Mercedes-Benz | S350 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | GLS-Class (Excluding AMG) (BR167) | 2020-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9625A21Q1.9625A11Q1.9625A51Q1.9625A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| Ferrari | 348 | 1989-1993 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2B1.7001A22B1.7001A12B1.7001A3 | 2B2.7001A22B2.7001A12B2.7001A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | S550 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Mercedes-Benz | GLE-Class (Excluding AMG GLE63) (BR167) | 2020-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9625A21Q1.9625A11Q1.9625A51Q1.9625A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| Chevrolet | Camaro V6 | 2010-2015 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 2P4.8001AS | 2P5.8001AS | N/A | $2,995.00 | |
| Ferrari | F355 | 1994-1999 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2B1.7001A22B1.7001A12B1.7001A3 | 2B2.7001A22B2.7001A12B2.7001A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507AR | 1N2.8507AR | N/A | $9,495.00 | |
| Mercedes-Benz | S600 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8519A21N1.8519A11N1.8519A31N1.8519A5 | 1N2.8519A21N2.8519A11N2.8519A31N2.8519A5 | N/A |
Notes On Model 3 AWD "Performance" models, this system reduces wheel offset (i.e. moves the wheel outboard) by 4.5mm |
$4,795.00 |
