Filter By
| Make | Model | Year | Axle |
Category |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8012A21N3.8012A11N3.8012A31N3.8012A5 | $4,395.00 | |
| Audi | Q5 3.0T / TDI / Hybrid (8R) | 2013-2017 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9007A21T1.9007A11T1.9007A51T1.9007A7 | 1T2.9007A21T2.9007A11T2.9007A51T2.9007A7 | 1T3.9007A21T3.9007A11T3.9007A51T3.9007A7 | $4,995.00 | |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2006 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8006A22C1.8006A12C1.8006A3 | 2C2.8006A22C2.8006A12C2.8006A3 | 2C3.8006A22C3.8006A12C3.8006A3 | $3,995.00 | |
| BMW | X4 (G01) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9022A21T1.9022A11T1.9022A51T1.9022A7 | 1T2.9022A21T2.9022A11T2.9022A51T2.9022A7 | 1T3.9022A21T3.9022A11T3.9022A51T3.9022A7 | $4,995.00 | |
| Chevrolet | 1500 Tahoe / Suburban (GMT K2xx) (With Aluminum Front Knuckles) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9018A21J1.9018A11J1.9018A3 | 1J2.9018A21J2.9018A11J2.9018A3 | 1J3.9018A21J3.9018A11J3.9018A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle | Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Dodge | Magnum w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2008 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004A21N1.9004A11N1.9004A31N1.9004A5 | 1N2.9004A21N2.9004A11N2.9004A31N2.9004A5 | 1N3.9004A21N3.9004A11N3.9004A31N3.9004A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | ML320 / ML350 / ML500 / ML550 (W164) | 2006-2011 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9029A21G1.9029A11G1.9029A3 | 1G2.9029A21G2.9029A11G2.9029A3 | 1G3.9029A21G3.9029A11G3.9029A3 | $5,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8012A21N3.8012A11N3.8012A31N3.8012A5 | $4,395.00 | |
| Audi | S4 (B8) | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9007A21T1.9007A11T1.9007A51T1.9007A7 | 1T2.9007A21T2.9007A11T2.9007A51T2.9007A7 | 1T3.9007A21T3.9007A11T3.9007A51T3.9007A7 | $4,995.00 | |
| BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8009A22C1.8009A12C1.8009A3 | 2C2.8009A22C2.8009A12C2.8009A3 | 2C3.8009A22C3.8009A12C3.8009A3 | $3,995.00 | |
| BMW | X3M (F97) | 2020-2024 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9621A21Q1.9621A11Q1.9621A51Q1.9621A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8013A21M1.8013A11M1.8013A31M1.8013A5 | 1M2.8013A21M2.8013A11M2.8013A31M2.8013A5 | 1M3.8013A21M3.8013A11M3.8013A31M3.8013A5 | $4,395.00 | |
| Dodge | Challenger SRT-8 | 2008-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005A21N1.9005A11N1.9005A31N1.9005A5 | 1N2.9005A21N2.9005A11N2.9005A31N2.9005A5 | 1N3.9005A21N3.9005A11N3.9005A31N3.9005A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | R350 / R500 | 2006-2012 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9029A21G1.9029A11G1.9029A3 | 1G2.9029A21G2.9029A11G2.9029A3 | 1G3.9029A21G3.9029A11G3.9029A3 | $5,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8012A21N3.8012A11N3.8012A31N3.8012A5 | $4,395.00 | |
| Volkswagen | Beetle Turbo | 2000-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6011A21A1.6011A11A1.6011A3 | 1A2.6011A21A2.6011A11A2.6011A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Audi | S5 (B8) | 2008-2017 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9007A21T1.9007A11T1.9007A51T1.9007A7 | 1T2.9007A21T2.9007A11T2.9007A51T2.9007A7 | 1T3.9007A21T3.9007A11T3.9007A51T3.9007A7 | $4,995.00 | |
| BMW | 330i / 330Ci (Excluding xDrive) (E46) | 1999-2005 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8013A22C1.8013A12C1.8013A3 | 2C2.8013A22C2.8013A12C2.8013A3 | 2C3.8013A22C3.8013A12C3.8013A3 | $3,995.00 | |
| BMW | X4M (F98) | 2020-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9621A21Q1.9621A11Q1.9621A51Q1.9621A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8014A21M1.8014A11M1.8014A31M1.8014A5 | 1M2.8014A21M2.8014A11M2.8014A31M2.8014A5 | 1M3.8014A21M3.8014A11M3.8014A31M3.8014A5 | $4,395.00 | |
| Dodge | Charger SRT-8 | 2005-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005A21N1.9005A11N1.9005A31N1.9005A5 | 1N2.9005A21N2.9005A11N2.9005A31N2.9005A5 | 1N3.9005A21N3.9005A11N3.9005A31N3.9005A5 | $4,895.00 | |
| Lamborghini | Murcielago (L147) | 2001-2004 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9508A21N1.9508A11N1.9508A31N1.9508A5 | 1N2.9508A21N2.9508A11N2.9508A31N2.9508A5 | 1N3.9508A21N3.9508A11N3.9508A31N3.9508A5 | $5,295.00 | |
| Mercedes-Benz | CL550 (W216) | 2007-2014 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9032A21G1.9032A11G1.9032A3 | 1G2.9032A21G2.9032A11G2.9032A3 | 1G3.9032A21G3.9032A11G3.9032A3 | $5,295.00 | |
| Pontiac | G8 | 2008-2009 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8064A22P1.8064A12P1.8064A32P1.8064A5 | 2P2.8064A22P2.8064A12P2.8064A32P2.8064A5 | 2P3.8064A22P3.8064A12P3.8064A32P3.8064A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8012A21N3.8012A11N3.8012A31N3.8012A5 | $4,395.00 | |
| Volkswagen | Golf 1.8t / GTI / VR6 (Mk4) | 2000-2005 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6011A21A1.6011A11A1.6011A3 | 1A2.6011A21A2.6011A11A2.6011A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Audi | RS5 (B8) | 2013-2015 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9008A21T1.9008A11T1.9008A51T1.9008A7 | 1T2.9008A21T2.9008A11T2.9008A51T2.9008A7 | 1T3.9008A21T3.9008A11T3.9008A51T3.9008A7 | $4,995.00 | |
| BMW | 5-Series (Excluding xDrive / M5) (E60) | 2004-2010 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8014A22C1.8014A12C1.8014A3 | 2C2.8014A22C2.8014A12C2.8014A3 | 2C3.8014A22C3.8014A12C3.8014A3 | $3,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 Z51 | 2005-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8014A21M1.8014A11M1.8014A31M1.8014A5 | 1M2.8014A21M2.8014A11M2.8014A31M2.8014A5 | 1M3.8014A21M3.8014A11M3.8014A31M3.8014A5 | $4,395.00 | |
| Dodge | Magnum SRT-8 | 2005-2008 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005A21N1.9005A11N1.9005A31N1.9005A5 | 1N2.9005A21N2.9005A11N2.9005A31N2.9005A5 | 1N3.9005A21N3.9005A11N3.9005A31N3.9005A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | CL600 (W216) | 2007-2014 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9032A21G1.9032A11G1.9032A3 | 1G2.9032A21G2.9032A11G2.9032A3 | 1G3.9032A21G3.9032A11G3.9032A3 | $5,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Volkswagen | Jetta 1.8t / VR6 (Mk4) | 2000-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6011A21A1.6011A11A1.6011A3 | 1A2.6011A21A2.6011A11A2.6011A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Acura | Integra Type-R | 1997-2001 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 111.6003A2111.6003A1111.6003A3 | 112.6003A2112.6003A1112.6003A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Audi | SQ5 (8R) | 2014-2017 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9008A21T1.9008A11T1.9008A51T1.9008A7 | 1T2.9008A21T2.9008A11T2.9008A51T2.9008A7 | 1T3.9008A21T3.9008A11T3.9008A51T3.9008A7 | $4,995.00 | |
| BMW | 6-Series (Excluding M6) (E63 / E64) | 2004-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8014A22C1.8014A12C1.8014A3 | 2C2.8014A22C2.8014A12C2.8014A3 | 2C3.8014A22C3.8014A12C3.8014A3 | $3,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9002A21M1.9002A11M1.9002A31M1.9002A5 | 1M2.9002A21M2.9002A11M2.9002A31M2.9002A5 | 1M3.9002A21M3.9002A11M3.9002A31M3.9002A5 | $4,895.00 | |
| Dodge | Viper SRT-10 | 2003-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9010A21N1.9010A11N1.9010A31N1.9010A5 | 1N2.9010A21N2.9010A11N2.9010A31N2.9010A5 | 1N3.9010A21N3.9010A11N3.9010A31N3.9010A5 | $4,895.00 | |
| Ford | Ranger Raptor | 2024-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9029A21J1.9029A11J1.9029A3 | 1J2.9029A21J2.9029A11J2.9029A3 | 1J3.9029A21J3.9029A11J3.9029A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Mercedes-Benz | S350 (W221) | 2006-2013 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9032A21G1.9032A11G1.9032A3 | 1G2.9032A21G2.9032A11G2.9032A3 | 1G3.9032A21G3.9032A11G3.9032A3 | $5,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Volkswagen | Golf (Mk6) | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6024A21A1.6024A11A1.6024A3 | 1A2.6024A21A2.6024A11A2.6024A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Acura | Integra | 1990-2001 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 111.6005A2111.6005A1111.6005A3 | 112.6005A2112.6005A1112.6005A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8010A21N3.8010A11N3.8010A31N3.8010A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 325i / 328i (Excluding xDrive) (E91 / E93) | 2006-2012 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8021A22C1.8021A12C1.8021A3 | 2C2.8021A22C2.8021A12C2.8021A3 | 2C3.8021A22C3.8021A12C3.8021A3 | $3,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003A21M1.9003A11M1.9003A31M1.9003A5 | 1M2.9003A21M2.9003A11M2.9003A31M2.9003A5 | 1M3.9003A21M3.9003A11M3.9003A31M3.9003A5 | $4,895.00 |
