Filter By
| Make | Model | Year | Axle |
Category |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9030AS | 1M2.9030AS | 1M3.9030AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 987 Boxster S / Spyder (Excluding PCCB) | 2005-2011 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Audi | SQ5 (8R) | 2014-2017 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9051AS | 1N2.9051AS | 1N3.9051AS | $5,095.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2016-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AS | 1N2.8501AS | N/A | $4,995.00 | |
| Ford | Focus RS | 2016-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9049AS | 1M2.9049AS | 1M3.9049AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 987 Cayman | 2006-2012 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055AS | 1N2.9055AS | 1N3.9055AS | $5,095.00 | |
| BMW | 428i (Excluding xDrive / M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AS | 1N2.9022AS | 1N3.9022AS | $5,095.00 | |
| Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9047AS | 1N2.9047AS | 1N3.9047AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 987 Cayman R (Excluding PCCB) | 2012 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (PCCB Equipped) | 2012-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055AS | 1N2.9055AS | 1N3.9055AS | $5,095.00 | |
| BMW | 428i / 428i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2015-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AS | 1N2.9067AS | 1N3.9067AS | $5,095.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AS | 1N2.9022AS | 1N3.9022AS | $5,095.00 | |
| Ford | Mustang V6 / EcoBoost (S550) | 2015-2023 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9047AS | 1N2.9047AS | 1N3.9047AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.2 C2 / 991.2 C4 / 991.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2017-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5GT / 3.6R | 2010-2014 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8020AS | 2P2.8020AS | 2P3.8020AS | $4,295.00 | |
| Audi | TT RS (FV/8S) | 2018-2022 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055AS | 1N2.9055AS | 1N3.9055AS | $5,095.00 | |
| BMW | 430i (Excluding xDrive / M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| Cadillac | CTS-V | 2009-2015 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9530AS | 1N2.9530AS | 1N3.9530AS | $5,495.00 | |
| Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9542AS | 1N2.9542AS | 1N3.9542AS | $5,495.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG (C218) | 2012-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9026AS | 2P2.9026AS | 2P3.9026AS | $4,395.00 | |
| Porsche | 986 Boxster | 1997-2004 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8029AS | 2P2.8029AS | 2P3.8029AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 991.2 C2S / 991.2 C4S / 991.2 GTS (Excluding PCCB) | 2017-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8020AS | 2P2.8020AS | 2P3.8020AS | $4,295.00 | |
| Audi | S4 (B9) | 2018-2025 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059AS | 1N2.9059AS | 1N3.9059AS | $5,095.00 | |
| BMW | 435i / 435i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2014-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| Ford | Focus S / SE / SEL / Titanium | 2011-2018 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7002AS | 1P5.7002AS | N/A | $2,395.00 | |
| Mercedes-Benz | E63 AMG (W212) | 2010-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9026AS | 2P2.9026AS | 2P3.9026AS | $4,395.00 | |
| Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8044AS | 2P2.8044AS | 2P3.8044AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 992.1 C2 / 992.1 C4 / 992.1 Carrera T (Excluding PCCB) | 2020-2024 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Subaru | BRZ (ZC6) | 2012-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042AS | 2P2.8042AS | 2P3.8042AS | $4,295.00 | |
| Audi | S5 (B9) | 2018-2025 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059AS | 1N2.9059AS | 1N3.9059AS | $5,095.00 | |
| BMW | 435i / 435i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2015-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| Ford | Focus ST | 2013-2018 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7002AS | 1P5.7002AS | N/A | $2,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLK63 AMG Black Series (W209) | 2008-2009 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8034AS | 2P2.8034AS | 2P3.8034AS | $4,295.00 | |
| Nissan | Skyline GT-R (R32 / R33) | 1989-1998 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8026AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8049AS | 2P2.8049AS | 2P3.8049AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS 4.0 | 2020-2025 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042AS | 2P2.8042AS | 2P3.8042AS | $4,295.00 | |
| Audi | SQ5 (FY) | 2018-2025 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9063AS | 1N2.9063AS | 1N3.9063AS | $5,095.00 | |
| BMW | 328d / 328d xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2014-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9064AS | 2P2.9064AS | 2P3.9064AS |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,395.00 |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8014AS | $4,595.00 |
