Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AR | 2P2.8027AR | 2P3.8027AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$8,395.00 |
| Porsche | 986 Boxster | 1997-2004 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8029AR | 2P2.8029AR | 2P3.8029AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8044AR | 2P2.8044AR | 2P3.8044AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8049AR | 2P2.8049AR | 2P3.8049AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster (PCCB Equipped) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster S (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster S (PCCB Equipped) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman (Excluding PCCB) | 2013-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman (PCCB Equipped) | 2013-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (Excluding PCCB) | 2013-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (PCCB Equipped) | 2013-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2008-2015 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8028AR | 2P2.8028AR | 2P3.8028AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042AR | 2P2.8042AR | 2P3.8042AR | $8,395.00 | |
| Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042AR | 2P2.8042AR | 2P3.8042AR | $8,395.00 | |
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042AR | 2P2.8042AR | 2P3.8042AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G25 Sedan | 2011-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061AR | 2P2.8061AR | 2P3.8061AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G35 / G35S Sedan | 2007-2008 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061AR | 2P2.8061AR | 2P3.8061AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G37 Coupe | 2008-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061AR | 2P2.8061AR | 2P3.8061AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G37 Sedan | 2009-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G37S Coupe | 2008-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G37S Sedan | 2009-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | Q60 Coupe | 2014-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | Q60S Coupe | 2014-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G35 Coupe | 2003-2007 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8023AR | 2P2.8023AR | 2P3.8023AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | G35 Sedan | 2003-2006 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8023AR | 2P2.8023AR | 2P3.8023AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | FX35 / FX50 | 2009-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8037AR | 2P2.8037AR | 2P3.8037AR | $8,395.00 | |
| Infiniti | QX70 3.7L / 5.0L | 2014-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8037AR | 2P2.8037AR | 2P3.8037AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLK63 AMG Black Series (W209) | 2008-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8034AR | 2P2.8034AR | 2P3.8034AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | C63 AMG (Excluding Black Series) (W204 / C204) | 2008-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8036AR | 2P2.8036AR | 2P3.8036AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 |
