Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons |
Caliper Body |
Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | GTI (Mk8) | 2022-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8010AR | $9,095.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8048AR | 2P2.8048AR | 2P3.8048AR | $8,395.00 | |
| BMW | 1-Series (F40) | 2020-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Hyundai | Genesis Sedan 3.8 / 4.6 | 2009-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9028AR | 1M2.9028AR | 1M3.9028AR | $9,595.00 | |
| Lexus | LX570 | 2008-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9512AR | 1N2.9512AR | 1N3.9512AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,995.00 |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model S RWD (With Dual Rear Calipers) | 2013-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8048AR | 2P2.8048AR | 2P3.8048AR | $8,395.00 | |
| BMW | 2-Series Gran Coupe (F44) | 2020-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Chevrolet | Corvette C7 Z06 / Grand Sport (Excluding Carbon-Ceramic Brakes) | 2015-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1L3.9006AR | $9,695.00 | |
| Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507AR | 1N2.8507AR | N/A | $9,495.00 | |
| Lexus | GS-F | 2016-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9532AR | 1N2.9532AR | 1N3.9532AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9003AR | 2P2.9003AR | 2P3.9003AR | $8,495.00 | |
| BMW | X1 (F48) | 2017-2022 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Hyundai | Genesis Sedan 3.8L V6 / 5.0 V8 (Excluding AWD) | 2015-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9048AR | 1N2.9048AR | 1N3.9048AR | $9,595.00 | |
| Lexus | RC-F | 2015-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9532AR | 1N2.9532AR | 1N3.9532AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9003AR | 2P2.9003AR | 2P3.9003AR | $8,495.00 | |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Hyundai | Veloster Turbo | 2013-2017 | f | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8003AR | 1P2.8003AR | 1P3.8003AR |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$8,195.00 |
| Lexus | IS500 F-Sport Performance | 2022-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9532AR | 1N2.9532AR | 1N3.9532AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8503AR | N/A | N/A | $7,995.00 | |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 2016-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Hyundai | Genesis Sedan 3.8L V6 / 5.0 V8 (Excluding AWD) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9046AR | 2P2.9046AR | 2P3.9046AR | $8,495.00 | |
| Lexus | LX570 | 2016-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9535AR | 1N2.9535AR | 1N3.9535AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,995.00 |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| BMW | X5 (F15) | 2014-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| Lexus | GS350 / GS350 F-Sport / GS450h (Excluding AWD) | 2012-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| BMW | X5M (E70) | 2009-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| Lexus | IS250 / IS250 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2015 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| BMW | X5M (F85) | 2015-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| Lexus | IS350 / IS350 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | A250 (W176) | 2014-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9073AR | 1N2.9073AR | 1N3.9073AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Volkswagen | Golf R (Mk6) | 2012-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8020AR | $9,095.00 | |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| Lexus | RC200t / RC300 / RC350 (Excluding AWD) | 2015-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA250 (C117) | 2014-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9073AR | 1N2.9073AR | 1N3.9073AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 996 C4S | 2001-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1L3.9003AR |
Notes The disc bells in this system are finished in natural hard anodize, exhibiting a greyish color, different from the black used on most GT systems. |
$9,695.00 |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9010AR | 2P2.9010AR | 2P3.9010AR | $8,495.00 | |
| Lexus | IS200t / IS200t F-Sport (Excluding AWD) | 2016-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | GLA250 (X156) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9073AR | 1N2.9073AR | 1N3.9073AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 996 Turbo (Excluding PCCB) | 2001-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1L3.9003AR |
Notes The disc bells in this system are finished in natural hard anodize, exhibiting a greyish color, different from the black used on most GT systems. |
$9,695.00 |
