Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # |
Notes |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8014A21M1.8014A11M1.8014A31M1.8014A5 | 1M2.8014A21M2.8014A11M2.8014A31M2.8014A5 | 1M3.8014A21M3.8014A11M3.8014A31M3.8014A5 | $4,395.00 | |
| Mercedes-Benz | E400 Sedan (W212) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Nissan | 370Z | 2009-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021A22P1.8021A12P1.8021A32P1.8021A5 | 2P2.8021A22P2.8021A12P2.8021A32P2.8021A5 | 2P3.8021A22P3.8021A12P3.8021A32P3.8021A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| BMW | 230i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F22) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 328i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003A21M1.9003A11M1.9003A31M1.9003A5 | 1M2.9003A21M2.9003A11M2.9003A31M2.9003A5 | 1M3.9003A21M3.9003A11M3.9003A31M3.9003A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | E550 Sedan (W212) | 2010-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021A22P1.8021A12P1.8021A32P1.8021A5 | 2P2.8021A22P2.8021A12P2.8021A32P2.8021A5 | 2P3.8021A22P3.8021A12P3.8021A32P3.8021A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| BMW | M240i (F22) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 328i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003A21M1.9003A11M1.9003A31M1.9003A5 | 1M2.9003A21M2.9003A11M2.9003A31M2.9003A5 | 1M3.9003A21M3.9003A11M3.9003A31M3.9003A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG / CL65 AMG (W216) | 2007-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9006AR | 2P2.9006AR | 2P3.9006AR | $8,495.00 | |
| Nissan | 350Z | 2003-2008 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8023A22P1.8023A12P1.8023A32P1.8023A5 | 2P2.8023A22P2.8023A12P2.8023A32P2.8023A5 | 2P3.8023A22P3.8023A12P3.8023A32P3.8023A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5GT / 3.6R | 2010-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8034A21M1.8034A11M1.8034A31M1.8034A5 | 1M2.8034A21M2.8034A11M2.8034A31M2.8034A5 | 1M3.8034A21M3.8034A11M3.8034A31M3.8034A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 328d / 328d xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2012-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501A21N1.8501A11N1.8501A31N1.8501A5 | 1N2.8501A21N2.8501A11N2.8501A31N2.8501A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Chrysler | Crossfire | 2004-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7005A21B1.7005A11B1.7005A3 | 1B2.7005A21B2.7005A11B2.7005A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Ford | Mustang (SN95) | 1994-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8015AR | 1M2.8015AR | 1M3.8015AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | S63 AMG / S65 AMG (W221) | 2006-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9006AR | 2P2.9006AR | 2P3.9006AR | $8,495.00 | |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8051A22P1.8051A12P1.8051A32P1.8051A5 | 2P2.8051A22P2.8051A12P2.8051A32P2.8051A5 | 2P3.8051A22P3.8051A12P3.8051A32P3.8051A5 | $4,095.00 | |
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2017 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8034A21M1.8034A11M1.8034A31M1.8034A5 | 1M2.8034A21M2.8034A11M2.8034A31M2.8034A5 | 1M3.8034A21M3.8034A11M3.8034A31M3.8034A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 328d xDrive SportsWagon M-Sport Brakes (F31) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501A21N1.8501A11N1.8501A31N1.8501A5 | 1N2.8501A21N2.8501A11N2.8501A31N2.8501A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Chrysler | Crossfire | 2004-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang V6 (Excluding non-ABS Equipped) (S197) | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016AR | 1M2.8016AR | 1M3.8016AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | ML63 (W164) | 2006-2011 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9008AR | 2P2.9008AR | 2P3.9008AR | $8,495.00 | |
| Nissan | 350Z | 2003-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8024AR | 1M2.8024AR | 1M3.8024AR | $9,095.00 | |
| Porsche | Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS (957) | 2008-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9501A21N1.9501A11N1.9501A31N1.9501A5 | 1N2.9501A21N2.9501A11N2.9501A31N2.9501A5 | 1N3.9501A21N3.9501A11N3.9501A31N3.9501A5 | $5,295.00 | |
| Subaru | WRX STi (GD) | 2004-2007 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8034A21M1.8034A11M1.8034A31M1.8034A5 | 1M2.8034A21M2.8034A11M2.8034A31M2.8034A5 | 1M3.8034A21M3.8034A11M3.8034A31M3.8034A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 330i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2017-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022A21N1.9022A11N1.9022A31N1.9022A5 | 1N2.9022A21N2.9022A11N2.9022A31N2.9022A5 | 1N3.9022A21N3.9022A11N3.9022A31N3.9022A5 | $4,895.00 | |
| Chrysler | 300 w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2005-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016AR | 1M2.8016AR | 1M3.8016AR | $9,095.00 | |
| Nissan | 370Z | 2009-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8043AR | 1M2.8043AR | 1M3.8043AR | $9,095.00 | |
| Porsche | Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo (955) | 2003-2007 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9501A21N1.9501A11N1.9501A31N1.9501A5 | 1N2.9501A21N2.9501A11N2.9501A31N2.9501A5 | 1N3.9501A21N3.9501A11N3.9501A31N3.9501A5 | $5,295.00 | |
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8034A21M1.8034A11M1.8034A31M1.8034A5 | 1M2.8034A21M2.8034A11M2.8034A31M2.8034A5 | 1M3.8034A21M3.8034A11M3.8034A31M3.8034A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 330i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2017-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022A21N1.9022A11N1.9022A31N1.9022A5 | 1N2.9022A21N2.9022A11N2.9022A31N2.9022A5 | 1N3.9022A21N3.9022A11N3.9022A31N3.9022A5 | $4,895.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Edge | 2007-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8037AR | 1M2.8037AR | 1M3.8037AR | $9,095.00 | |
| Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8043AR | 1M2.8043AR | 1M3.8043AR | $9,095.00 | |
| Porsche | Cayenne Turbo S (957) | 2008-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9501A21N1.9501A11N1.9501A31N1.9501A5 | 1N2.9501A21N2.9501A11N2.9501A31N2.9501A5 | 1N3.9501A21N3.9501A11N3.9501A31N3.9501A5 | $5,295.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8039A21M1.8039A11M1.8039A31M1.8039A5 | 1M2.8039A21M2.8039A11M2.8039A31M2.8039A5 | 1M3.8039A21M3.8039A11M3.8039A31M3.8039A5 | $4,395.00 | |
| Ford | F150 2WD | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9050A22P1.9050A12P1.9050A32P1.9050A5 | 2P2.9050A22P2.9050A12P2.9050A32P2.9050A5 | 2P3.9050A22P3.9050A12P3.9050A32P3.9050A5 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,195.00 |
