Filter By
Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | CLS400 (C218) | 2015-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9020AR | 1M2.9020AR | 1M3.9020AR | $9,595.00 | |
Porsche | 930 | 1978-1989 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8030A22C1.8030A12C1.8030A3 | 2C2.8030A22C2.8030A12C2.8030A3 | 2C3.8030A22C3.8030A12C3.8030A3 | $3,995.00 | |
Porsche | Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS (958) | 2011-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9027AS | 2P2.9027AS | 2P3.9027AS | $4,395.00 | |
Porsche | 992 C2S / 992 C4S (Excluding PSCB / PCCB) | 2020-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8034AS | 1M2.8034AS | 1M3.8034AS | $4,595.00 | |
Audi | S3 (8P) | 2006-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9011AR | 1N2.9011AR | 1N3.9011AR | $9,595.00 | |
BMW | 428i (Excluding xDrive / M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
BMW | 330i (Excluding xDrive) (E90) | 2006 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8009AR | 1M2.8009AR | 1M3.8009AR | $9,095.00 | |
BMW | 328d xDrive SportsWagon M-Sport Brakes (F31) | 2014-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AS | 1M2.9041AS | 1M3.9041AS | $5,095.00 | |
Ford | Mustang (SN95) | 1994-2004 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8015A21M1.8015A11M1.8015A31M1.8015A5 | 1M2.8015A21M2.8015A11M2.8015A31M2.8015A5 | 1M3.8015A21M3.8015A11M3.8015A31M3.8015A5 | $4,395.00 | |
Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9051AR | 1M2.9051AR | 1M3.9051AR | $9,595.00 | |
Maserati | GranSport | 2004-2007 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9015AS | 1N2.9015AS | 1N3.9015AS | $5,095.00 | |
Mercedes-Benz | CLS550 (C218) | 2012-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
Nissan | 350Z | 2003-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9043AR | 1M2.9043AR | 1M3.9043AR | $9,595.00 | |
Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001AS | 2P2.8001AS | 2P3.8001AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
Porsche | 982 718 Boxster GTS 4.0 | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8039AS | 1M2.8039AS | 1M3.8039AS | $4,595.00 | |
Audi | RS4 (B5) | 2000-2002 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9025AR | 1N2.9025AR | 1N3.9025AR | $9,595.00 | |
BMW | 428i / 428i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
BMW | 335i (Excluding xDrive) (E90 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8010AR | 1M2.8010AR | 1M3.8010AR | $9,095.00 | |
BMW | 330i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2017-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AS | 1M2.9041AS | 1M3.9041AS | $5,095.00 | |
Cadillac | Escalade / ESV / EXT (GMT 8xx) | 2002-2006 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9016A21J1.9016A11J1.9016A3 | 1J2.9016A21J2.9016A11J2.9016A3 | 1J3.9016A21J3.9016A11J3.9016A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle | Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
Ford | Mustang V6 (Excluding non-ABS Equipped) (S197) | 2005-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016A21M1.8016A11M1.8016A31M1.8016A5 | 1M2.8016A21M2.8016A11M2.8016A31M2.8016A5 | 1M3.8016A21M3.8016A11M3.8016A31M3.8016A5 | $4,395.00 | |
Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9054AR | 2P2.9054AR | 2P3.9054AR | $8,495.00 | |
Maserati | GranTurismo | 2008 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AS | 1N2.9016AS | 1N3.9016AS | $5,095.00 | |
Mercedes-Benz | E400 Sedan (W212) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
Nissan | 370Z | 2009-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
Porsche | 996 C4 | 1999-2004 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001AS | 2P2.8001AS | 2P3.8001AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
Porsche | 982 718 Cayman GTS 4.0 | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8039AS | 1M2.8039AS | 1M3.8039AS | $4,595.00 | |
Audi | A6 3.0T (C7) | 2012-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9027AR | 1N2.9027AR | 1N3.9027AR | $9,595.00 | |
BMW | 428i / 428i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
BMW | 330i / 330Ci (Excluding xDrive) (E46) | 1999-2005 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8020AR | 1M2.8020AR | 1M3.8020AR | $9,095.00 | |
BMW | 330i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2017-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AS | 1M2.9041AS | 1M3.9041AS | $5,095.00 | |
Cadillac | Escalade / ESV / EXT (GMT 9xx) | 2007-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9017A21J1.9017A11J1.9017A3 | 1J2.9017A21J2.9017A11J2.9017A3 | 1J3.9017A21J3.9017A11J3.9017A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle | Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016A21M1.8016A11M1.8016A31M1.8016A5 | 1M2.8016A21M2.8016A11M2.8016A31M2.8016A5 | 1M3.8016A21M3.8016A11M3.8016A31M3.8016A5 | $4,395.00 | |
Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9054AS | 2P2.9054AS | 2P3.9054AS | $4,395.00 | |
Maserati | GranTurismo / S / Sport / MC | 2009-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AS | 1N2.9016AS | 1N3.9016AS | $5,095.00 | |
Mercedes-Benz | E550 Sedan (W212) | 2010-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8021AR | 2P2.8021AR | 2P3.8021AR | $8,395.00 | |
Porsche | 996 C4 | 1999-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
Porsche | 996 C4S | 2001-2004 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001AS | 2P2.8001AS | 2P3.8001AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AR | 1N2.9068AR | 1N3.9068AR | $9,595.00 | |
Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8039AS | 1M2.8039AS | 1M3.8039AS | $4,595.00 | |
Audi | A7 3.0T (C7) | 2012-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9027AR | 1N2.9027AR | 1N3.9027AR | $9,595.00 | |
BMW | 428i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
BMW | 128i (E81 / E82 / E88) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8035AR | 1M2.8035AR | 1M3.8035AR | $9,095.00 | |
BMW | X3 (F25) | 2011-2017 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9048A21M1.9048A11M1.9048A31M1.9048A5 | 1M2.9048A21M2.9048A11M2.9048A31M2.9048A5 | 1M3.9048A21M3.9048A11M3.9048A31M3.9048A5 | $4,895.00 |