Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # |
Type 3 Part # |
Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8519AR | 1N2.8519AR | N/A |
Notes On Model 3 AWD "Performance" models, this system reduces wheel offset (i.e. moves the wheel outboard) by 4.5mm |
$9,495.00 |
| Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model 3 AWD | 2018-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8519AR | 1N2.8519AR | N/A |
Notes On Model 3 AWD "Performance" models, this system reduces wheel offset (i.e. moves the wheel outboard) by 4.5mm |
$9,495.00 |
| Mercedes-Benz | E350 Sedan (W212) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Single Rear Caliper) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9628A21Q1.9628A11Q1.9628A51Q1.9628A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507AS | 1N2.8507AS | N/A | $4,995.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9628A21Q1.9628A11Q1.9628A51Q1.9628A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9628A21Q1.9628A11Q1.9628A51Q1.9628A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model X (With Single Rear Caliper) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9628A21Q1.9628A11Q1.9628A51Q1.9628A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2S1.8501A22S1.8501A12S1.8501A52S1.8501A7 | N/A | N/A | $3,795.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2S1.8501A22S1.8501A12S1.8501A52S1.8501A7 | N/A | N/A | $3,795.00 | |
| Lexus | LX570 | 2008-2015 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9611A21Q1.9611A11Q1.9611A51Q1.9611A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
| Porsche | 911S / SC / Carrera | 1966-1989 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 323mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.6001AS | N/A | N/A | $2,595.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 29mm | Iron | 2-Piece | 2S1.8501A22S1.8501A12S1.8501A52S1.8501A7 | N/A | N/A | $3,795.00 | |
| Infiniti | G35 Coupe | 2003-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7013A21B1.7013A11B1.7013A3 | 1B2.7013A21B2.7013A11B2.7013A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Infiniti | G35 Sedan | 2003-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7013A21B1.7013A11B1.7013A3 | 1B2.7013A21B2.7013A11B2.7013A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid / 4S E-Hybrid / GTS (971) (Excluding Sport Turismo) (Excluding PCCB) | 2018-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9632A21Q1.9632A11Q1.9632A51Q1.9632A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Volvo | S60 / S60R | 2001-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7014A21B1.7014A11B1.7014A3 | 1B2.7014A21B2.7014A11B2.7014A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | Panamera Turbo Sport Turismo (971) (Excluding PCCB) | 2017-2020 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9632A21Q1.9632A11Q1.9632A51Q1.9632A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model Y | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8520A21N1.8520A11N1.8520A31N1.8520A5 | 1N2.8520A21N2.8520A11N2.8520A31N2.8520A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Volvo | V70 / V70R | 2001-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7014A21B1.7014A11B1.7014A3 | 1B2.7014A21B2.7014A11B2.7014A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | Panamera / 4 / 4S (971) (Excluding Sport Turismo) (Excluding PCCB) | 2017-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9632A21Q1.9632A11Q1.9632A51Q1.9632A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model Y | 2020-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8520AS | 1N2.8520AS | N/A | $4,995.00 | |
| Volvo | C30 | 2008-2013 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7001A21P4.7001A11P4.7001A31P4.7001A5 | 1P5.7001A21P5.7001A11P5.7001A31P5.7001A5 | N/A | $2,195.00 | |
| Porsche | Panamera Turbo (971) (Excluding Sport Turismo) (Excluding PCCB) | 2017-2020 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9632A21Q1.9632A11Q1.9632A51Q1.9632A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Tesla | Model Y | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8520AR | 1N2.8520AR | N/A | $9,495.00 | |
| Porsche | Panamera Sport Turismo / 4 / 4 E-Hybrid / 4S / 4S E-Hybrid / GTS (971) (Excluding PCCB) | 2017-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9632A21Q1.9632A11Q1.9632A51Q1.9632A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AS | 1N2.8501AS | N/A | $4,995.00 | |
| Audi | S4 (B6 / B7) | 2004-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8511AR | 1N2.8511AR | N/A | $9,495.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 Z51 | 2005-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AS | 1N2.8501AS | N/A | $4,995.00 | |
| Lexus | LX570 | 2016-2021 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9612A21Q1.9612A11Q1.9612A51Q1.9612A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
| Volvo | C30 | 2008-2013 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7001AS | 1P5.7001AS | N/A | $2,395.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 Z06 / Grand Sport (Excluding Carbon-Ceramic Brakes) | 2006-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8502AS | 1N2.8502AS | N/A | $4,995.00 | |
| Porsche | 964 Carrera 4 | 1989-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7004A21H1.7004A11H1.7004A3 | 1H2.7004A21H2.7004A11H2.7004A3 | N/A | $3,795.00 | |
| Porsche | 964 Carrera 2 | 1990-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7004A21H1.7004A11H1.7004A3 | 1H2.7004A21H2.7004A11H2.7004A3 | N/A | $3,795.00 | |
| Tesla | Model X (With Single Rear Caliper / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9629A21Q1.9629A11Q1.9629A51Q1.9629A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Chevrolet | Camaro V6 | 2010-2015 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1N4.8001AS | 1N5.8001AS | N/A | $3,395.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9629A21Q1.9629A11Q1.9629A51Q1.9629A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018AS | 1L5.8018AS | N/A | $3,395.00 | |
| Chevrolet | Camaro LS / LT | 2016-2024 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018AS | 1L5.8018AS | N/A | $3,395.00 | |
| BMW | X5M (E70) | 2009-2013 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9609A21Q1.9609A11Q1.9609A51Q1.9609A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Mercedes-Benz | GL350 / GL450 / GL550 (X166) | 2013-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9502AR | N/A | $10,475.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Mini Cooper S Clubman (R55) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6029A21A1.6029A11A1.6029A3 | 1A2.6029A21A2.6029A11A2.6029A3 | N/A | $3,395.00 | |
| BMW | X5M (F85) | 2015-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9609A21Q1.9609A11Q1.9609A51Q1.9609A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Mercedes-Benz | ML550 (W166) | 2012-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9502AR | N/A | $10,475.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Mini Cooper S Convertible (R57) | 2009-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6029A21A1.6029A11A1.6029A3 | 1A2.6029A21A2.6029A11A2.6029A3 | N/A | $3,395.00 | |
| BMW | X6M (E71) | 2009-2014 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9609A21Q1.9609A11Q1.9609A51Q1.9609A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Mercedes-Benz | GLS350 / GLS450 / GLS550 (X166) | 2017-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9502AR | N/A | $10,475.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Mini Cooper S Coupe (R58) | 2012-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6029A21A1.6029A11A1.6029A3 | 1A2.6029A21A2.6029A11A2.6029A3 | N/A | $3,395.00 | |
| BMW | X6M (F86) | 2016-2019 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9609A21Q1.9609A11Q1.9609A51Q1.9609A7 | N/A | N/A | $5,995.00 |
