Filter By
Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 6-Series (Excluding M6) (E63 / E64) | 2004-2011 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9009A21M1.9009A11M1.9009A31M1.9009A5 | 1M2.9009A21M2.9009A11M2.9009A31M2.9009A5 | 1M3.9009A21M3.9009A11M3.9009A31M3.9009A5 | $4,895.00 | |
BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061A22P1.8061A12P1.8061A32P1.8061A5 | 2P2.8061A22P2.8061A12P2.8061A32P2.8061A5 | 2P3.8061A22P3.8061A12P3.8061A32P3.8061A5 | $4,095.00 | |
Cadillac | Escalade / ESV (GMT K2xx) (With Aluminum Front Knuckles) | 2015-2020 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9602A21Q1.9602A11Q1.9602A51Q1.9602A61Q1.9602A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Mercedes-Benz | SL500 / SL550 (R230) | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8028A21B1.8028A11B1.8028A3 | 1B2.8028A21B2.8028A11B2.8028A3 | 1B3.8028A21B3.8028A11B3.8028A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8060A22P1.8060A12P1.8060A32P1.8060A5 | 2P2.8060A22P2.8060A12P2.8060A32P2.8060A5 | 2P3.8060A22P3.8060A12P3.8060A32P3.8060A5 | $4,095.00 | |
Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Audi | SQ7 (4M) | 2020-2024 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9617A21Q1.9617A11Q1.9617A51Q1.9617A61Q1.9617A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
BMW | 325i / 328i (Excluding xDrive) (E90 / E92) | 2006-2012 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9014A21M1.9014A11M1.9014A31M1.9014A5 | 1M2.9014A21M2.9014A11M2.9014A31M2.9014A5 | 1M3.9014A21M3.9014A11M3.9014A31M3.9014A5 | $4,895.00 | |
BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061A22P1.8061A12P1.8061A32P1.8061A5 | 2P2.8061A22P2.8061A12P2.8061A32P2.8061A5 | 2P3.8061A22P3.8061A12P3.8061A32P3.8061A5 | $4,095.00 | |
Cadillac | Escalade / ESV / EXT (GMT 9xx) | 2007-2014 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9602A21Q1.9602A11Q1.9602A51Q1.9602A61Q1.9602A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Mercedes-Benz | C-Class / Including AMG (W202) | 1994-2000 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
Pontiac | Firebird | 1998-2002 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 121.7005A2121.7005A1121.7005A3 | 122.7005A2122.7005A1122.7005A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Audi | SQ8 (4M) | 2020-2024 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9617A21Q1.9617A11Q1.9617A51Q1.9617A61Q1.9617A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
BMW | 325i / 328i (Excluding xDrive) (E91 / E93) | 2006-2012 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9014A21M1.9014A11M1.9014A31M1.9014A5 | 1M2.9014A21M2.9014A11M2.9014A31M2.9014A5 | 1M3.9014A21M3.9014A11M3.9014A31M3.9014A5 | $4,895.00 | |
BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8061A22P1.8061A12P1.8061A32P1.8061A5 | 2P2.8061A22P2.8061A12P2.8061A32P2.8061A5 | 2P3.8061A22P3.8061A12P3.8061A32P3.8061A5 | $4,095.00 | |
Mercedes-Benz | CLK-Class / Including AMG (W208) | 1998-2002 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | C450 AMG (W205) | 2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061A21N1.9061A11N1.9061A31N1.9061A5 | 1N2.9061A21N2.9061A11N2.9061A31N2.9061A5 | 1N3.9061A21N3.9061A11N3.9061A31N3.9061A5 | $4,895.00 | |
Pontiac | GTO | 2004-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8053A21B1.8053A11B1.8053A3 | 1B2.8053A21B2.8053A11B2.8053A3 | 1B3.8053A21B3.8053A11B3.8053A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
BMW | 330i (Excluding xDrive) (E90) | 2006 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9014A21M1.9014A11M1.9014A31M1.9014A5 | 1M2.9014A21M2.9014A11M2.9014A31M2.9014A5 | 1M3.9014A21M3.9014A11M3.9014A31M3.9014A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | E-Class / Including AMG (W210) | 1996-2002 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | C43 AMG (W205) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061A21N1.9061A11N1.9061A31N1.9061A5 | 1N2.9061A21N2.9061A11N2.9061A31N2.9061A5 | 1N3.9061A21N3.9061A11N3.9061A31N3.9061A5 | $4,895.00 | |
Pontiac | G8 | 2008-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8518A21N1.8518A11N1.8518A31N1.8518A5 | 1N2.8518A21N2.8518A11N2.8518A31N2.8518A5 | N/A | $4,795.00 | |
Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
BMW | 335i (Excluding xDrive) (E90 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9014A21M1.9014A11M1.9014A31M1.9014A5 | 1M2.9014A21M2.9014A11M2.9014A31M2.9014A5 | 1M3.9014A21M3.9014A11M3.9014A31M3.9014A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | SLK-Class (R170) | 1997-2001 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Subaru | BRZ (ZC6) | 2012-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8069A21M1.8069A11M1.8069A31M1.8069A5 | 1M2.8069A21M2.8069A11M2.8069A31M2.8069A5 | 1M3.8069A21M3.8069A11M3.8069A31M3.8069A5 | $4,395.00 | |
Audi | TT RS (FV/8S) | 2018-2022 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
BMW | 5-Series (E39) | 1997-2003 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019A21M1.9019A11M1.9019A31M1.9019A5 | 1M2.9019A21M2.9019A11M2.9019A31M2.9019A5 | 1M3.9019A21M3.9019A11M3.9019A31M3.9019A5 | $4,895.00 | |
Ford | F150 2WD | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9008A22S1.9008A12S1.9008A52S1.9008A62S1.9008A7 | 2S2.9008A22S2.9008A12S2.9008A52S2.9008A62S2.9008A7 | 2S3.9008A22S3.9008A12S3.9008A52S3.9008A62S3.9008A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | C-Class / Including AMG (W203) | 2001-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
Subaru | BRZ (ZD8) | 2022-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8069A21M1.8069A11M1.8069A31M1.8069A5 | 1M2.8069A21M2.8069A11M2.8069A31M2.8069A5 | 1M3.8069A21M3.8069A11M3.8069A31M3.8069A5 | $4,395.00 | |
Volkswagen | Golf R (Mk7) | 2015-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
BMW | M5 (E39) | 2000-2003 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019A21M1.9019A11M1.9019A31M1.9019A5 | 1M2.9019A21M2.9019A11M2.9019A31M2.9019A5 | 1M3.9019A21M3.9019A11M3.9019A31M3.9019A5 | $4,895.00 | |
BMW | X5 (E70) | 2007-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9001A22S1.9001A12S1.9001A52S1.9001A62S1.9001A7 | 2S2.9001A22S2.9001A12S2.9001A52S2.9001A62S2.9001A7 | 2S3.9001A22S3.9001A12S3.9001A52S3.9001A62S3.9001A7 | $4,295.00 | |
Ford | F150 4WD (Excluding Raptor) | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9008A22S1.9008A12S1.9008A52S1.9008A62S1.9008A7 | 2S2.9008A22S2.9008A12S2.9008A52S2.9008A62S2.9008A7 | 2S3.9008A22S3.9008A12S3.9008A52S3.9008A62S3.9008A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | CLK-Class (Excluding AMG) (W209) | 2003-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | G55 AMG | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9009A22S1.9009A12S1.9009A52S1.9009A62S1.9009A7 | 2S2.9009A22S2.9009A12S2.9009A52S2.9009A62S2.9009A7 | 2S3.9009A22S3.9009A12S3.9009A52S3.9009A62S3.9009A7 | $4,295.00 | |
Pontiac | G8 | 2008-2009 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8064A22P1.8064A12P1.8064A32P1.8064A5 | 2P2.8064A22P2.8064A12P2.8064A32P2.8064A5 | 2P3.8064A22P3.8064A12P3.8064A32P3.8064A5 | $4,095.00 | |
Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
BMW | Z4 sDrive 28i / 30i / 35i / 35is (E89) | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9033A21M1.9033A11M1.9033A31M1.9033A5 | 1M2.9033A21M2.9033A11M2.9033A31M2.9033A5 | 1M3.9033A21M3.9033A11M3.9033A31M3.9033A5 | $4,895.00 | |
BMW | X5 (F15) | 2014-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9001A22S1.9001A12S1.9001A52S1.9001A62S1.9001A7 | 2S2.9001A22S2.9001A12S2.9001A52S2.9001A62S2.9001A7 | 2S3.9001A22S3.9001A12S3.9001A52S3.9001A62S3.9001A7 | $4,295.00 | |
Ford | F150 Raptor | 2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9010A22S1.9010A12S1.9010A52S1.9010A62S1.9010A7 | 2S2.9010A22S2.9010A12S2.9010A52S2.9010A62S2.9010A7 | 2S3.9010A22S3.9010A12S3.9010A52S3.9010A62S3.9010A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG (W209) | 2003-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | G63 AMG / G65 AMG | 2012-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9009A22S1.9009A12S1.9009A52S1.9009A62S1.9009A7 | 2S2.9009A22S2.9009A12S2.9009A52S2.9009A62S2.9009A7 | 2S3.9009A22S3.9009A12S3.9009A52S3.9009A62S3.9009A7 | $4,295.00 |