Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # |
Type 3 Part # |
Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 328d / 328d xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2014-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 328d / 328d xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2014-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 330i (Excluding xDrive / M-Sport Brakes) (F30) | 2017-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 330i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2017-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 330i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2017-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 330i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2017-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 428i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 430i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 430i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | 440i / 440i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | M3 (E46) | 2001-2006 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| BMW | Z4 M-Coupe / Roadster (E85 / E86) | 2006-2008 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Mini | John Cooper Works Hardtop (F56) | 2015-2024 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 Z51 | 2005-2009 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TT (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | Golf R (Mk7) | 2015-2019 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | GTI (Mk7) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | GTI (Mk8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $7,495.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 Z51 | 2005-2009 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $7,495.00 | ||
| Mazda | RX-7 | 1993-1995 | f | Race | 4-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $6,595.00 | ||
| Toyota | GR Yaris | 2020-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.8065A |
$4,395.00 | |
| Toyota | GR Corolla | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.8065A |
$4,395.00 | |
| Toyota | GR Yaris | 2020-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.6011A |
$4,295.00 | |
| Toyota | GR Corolla | 2023-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.6011A |
$4,295.00 | |
| Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9025A |
$7,495.00 | |
| Ford | Mustang V6 / EcoBoost (S550) | 2015-2023 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9025A |
$7,495.00 | |
| Ford | Mustang Shelby GT350 (S550) | 2016-2023 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9035A |
$7,495.00 | |
| Nissan | GT-R (R35) | 2009-2024 | f | Race | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9045A |
$8,795.00 | |
| Porsche | 991 Turbo / 991 Turbo S | 2014-2019 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9047A |
$8,395.00 | |
| Porsche | 991 Turbo / 991 Turbo S | 2014-2019 | r | Race | 4-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.8020A |
$7,495.00 | |
| Ford | Mustang GT500 (S197) | 2007-2014 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9042A |
$7,495.00 | |
| Cadillac | CTS-V | 2009-2015 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9020A |
$7,495.00 | |
| Ford | Mustang Shelby GT350 (S550) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9050A |
$8,795.00 |
